Before Week 7 of the Iowa High School Football season on Friday we compare the prep football rankings from the Cedar Rapids Gazette, Radio Iowa, and Iowa Grandstand Sports, formally Iowa Prep Illustrated.
IOWA GRANDSTAND SPORTS
8-Player
Rank Team Record Last Week
1. Algona Garrigan (6-0) 1
2. Audubon (6-0) 2
3. Gladbrook-Reinbeck (6-0) 3
4. Iowa Valley (6-0) 4
5. Woodbine (6-0) 5
6. Edgewood-Colesburg (6-0) 6
7. Kingsley-Pierson (5-1) NR
8. GTRA (6-0) 8
9. Bedford (5-1) 9
10. Gilbertville Don Bosco (3-2) NR
Dropped Out: Easton Valley (6), Southeast Warren (7).
IOWA GRANDSTAND SPORTS
Class A
Rank Team Record Last Week
1. West Hancock (6-0) 1
2. Saint Ansgar (6-0) 2
3. AC/GC (6-0) 3
4. MMCRU (6-0) 4
5. Woodbury Central (6-0) 5
6. Wapsie Valley (6-0) 7
7. North Linn (6-0) 8
8. Pekin (6-0) 6
9. Riverside (5-1) NR
T10. West Sioux (6-0) 7
10 Nashua-Plainfield (5-1) T10
Dropped Out: Council Bluffs St. Albert (T10)
IOWA GRANDSTAND SPORTS
Class 1A
Rank Team Record Last Week
1. West Lyon (6-0) 2
2. Grundy Center (6-0) 1
3. Iowa City Regina (6-0) 3
4. Treynor (5-1) T5
5. Dyersville Beckman (5-1) 7
6. Pleasantville (5-1) 8
7. South Hardin (5-1) 4
8. Underwood (4-2) 10
9. West Marshall (4-2) NR
10. Union (5-1) T5
Dropped Out: Emmetsburg (9).
IOWA GRANDSTAND SPORTS
Class 2A
Rank Team Record Last Week
1. Carroll Kuemper (6-0) 1
2. PCM (5-1) 2
3. Okoboji (6-0) 3
4. Osage (6-0) 4
5. Mid-Prairie (5-1) 5
6. Woodward-Granger (5-1) 10
7. Roland-Story (4-2) NR
8. Cherokee (4-2) NR
T9. Centerville (6-0) NR
T9. Dike-New Hartford (4-2) 7
T9. Van Meter (4-2) NR
Dropped Out: Boyden-Hull/Rock Valley (6), Clarinda (8), Alburnett (9).
IOWA GRANDSTAND SPORTS
Class 3A
Rank Team Record Last Week
1. Solon (6-0) 1
2. Clear Lake (6-0) 2
3. Sioux City Heelan (5-1) 3
4. Mount Vernon (5-1) 4
5. West Delaware (6-0) 5
6. Sioux Center (5-1) 10
7. Des Moines Christian (5-1) 7
8. Dubuque Wahlert (4-2) 8
9. Williamsburg (3-3) NR
10. Davenport Assumption (4-2) 8
Dropped Out: Nevada (6)
IOWA GRANDSTAND SPORTS
Class 4A
Rank Team Record Last Week
1. Cedar Rapids Xavier (6-0) 1
2. Sergeant Bluff-Luton (5-1) 5
3. North Polk (5-1) 3
4. ADM (5-1) 4
5. Gilbert (6-0) 6
6. Newton (5-1) 7
7. Pella (5-1) 2
8. Glenwood (5-1) 8
9. Decorah (5-1) 9
10. Fort Dodge (5-1) 10
IOWA GRANDSTAND SPORTS
Class 5A
Rank Team Record Last Week
1. Waukee Northwest (6-0) 1
2. WDM Valley (5-1) 2
3. WDM Dowling (5-1) 3
4. Johnston (5-1) 5
5. Iowa City Liberty (5-1) 6
6. Ankeny (4-2) 4
7. Iowa City West (5-1) T7
8. Cedar Falls (5-1) T7
9. Sioux City East (5-1) T7
10. Dubuque Senior (4-2) NR
Dropped Out: Dallas Center-Grimes 10.
CEDAR RAPIDS GAZETTE SPORTS
8-Player
Rank Team Record Last Week
1. Algona Garrigan (6-0) 1
2. Woodbine (6-0) 2
3. Gladbrook-Reinbeck (6-0) 3
4. Iowa Valley (6-0) 4
5. Audubon (6-0) 5
6. Edgewood-Colesburg (6-0) 6
7. GTRA (6-0) 8
8. Kingsley-Pierson (5-1) NR
T9. Gilbertville Don Bosco (3-2) NR
T9. Montezuma (4-2) 10
Dropped out: Easton Valley (7), Southeast Warren (9).
CEDAR RAPIDS GAZETTE SPORTS
Class A
Rank Team Record Last Week
1. Saint Ansgar (6-0) 1
2. West Hancock (6-0) 2
3. Woodbury Central (6-0) 3
4. MMCRU (6-0) 4
5. ACGC (6-0) 5
6. West Sioux (6-0) 6
7. North Linn (6-0) 7
8. Wapsie Valley (6-0) 8
9. Pekin (6-0) 9
10. Riverside (5-1) 10
Dropped out: Council Bluffs St. Albert (10), Lynnville-Sully (10).
CEDAR RAPIDS GAZETTE SPORTS
Class 1A
Rank Team Record Last Week
1. Grundy Center (6-0) 1
2. West Lyon (6-0) 2
3. Iowa City Regina (6-0) 3
4. Treynor (5-1) 5
5. South Hardin (5-1) 4
6. Dyersville Beckman (5-1) 9
7. Pleasantville (5-1) 8
8. Underwood (4-2) 10
9. West Marshall (4-2) NR
10. Interstate (4-2) NR
Dropped out: Emmetsburg (6), Union (6).
CEDAR RAPIDS GAZETTE SPORTS
Class 2A
Rank Team Record Last Week
1. Carroll Kuemper (6-0) 1
2. PCM (5-1) 2
3. Osage (6-0) 3
4. Okoboji (6-0) 4
5. Woodward-Granger (5-1) 7
6. Mid-Prairie (5-1) 5
7. Centerville (6-0) 10
8. Bellevue (6-0) NR
9. Van Meter (4-2) NR
10. Western Christian (5-1) NR
Dropped out: Boyden-Hull/Rock Valley (6), Alburnett (8), Clarinda (8).
CEDAR RAPIDS GAZETTE SPORTS
Class 3A
Rank Team Record Last Week
1. Clear Lake (6-0) 1
2. Solon (6-0) 2
3. Sioux City Heelan (5-1) 3
4. Mount Vernon (5-1) 4
5. West Delaware (6-0) 6
6. Sioux Center (5-1) 10
7. Dubuque Wahlert (4-2) 8
8. Williamsburg (3-3) NR
9. Des Moines Christian (5-1) NR
10. Davenport Assumption (4-2) NR
Dropped out: Nevada (5), MOC-Floyd Valley (7), Algona (8).
CEDAR RAPIDS GAZETTE SPORTS
Class 4A
Rank Team Record Last Week
1. Cedar Rapids Xavier (6-0) 1
T2. North Polk (5-1) 3
T2. Sergeant Bluff-Luton (5-1) 3
4. Gilbert (6-0) 5
5. Newton (5-1) 7
6. Pella (5-1) 2
7. ADM (5-1) 6
8. Western Dubuque (4-2) 8
9. Decorah (5-1) 9
10. Glenwood (5-1) 10
CEDAR RAPIDS GAZETTE SPORTS
Class 5A
Rank Team Record Last Week
1. Waukee Northwest (6-0) 1
2. West Des Moines Valley (5-1) 2
3. West Des Moines Dowling (5-1) 3 4. Johnston (5-1) 5
5. Iowa City Liberty (5-1) 6
6. Cedar Falls (5-1) 7
7. Ankeny (4-2) 4
8. Iowa City West (5-1) 8
9. Southeast Polk (4-2) 9
10. Sioux City East (5-1) 10
RADIO IOWA
8-Player
Rank Team Record Last Week
1. Algona Garrigan (6-0) 1
2. Iowa Valley (6-0) 2
3. Gladbrook-Reinbeck (6-0) 3
4. Woodbine (6-0) 4
5. Audubon (6-0) 5
6. Edgewood-Colesburg (6-0) 7
7. Kingsley-Pierson (6-1) 9
8. GTRA (6-0 10
9. Easton Valley (5-1) 6
10. Bedford (5-1) NR
Dropped Out: Southeast Warren (8)
RADIO IOWA
Class A
Rank Team Record Last Week
1. West Hancock (6-0) 1
2. Saint Ansgar (6-0) 2
3. MMCRU (6-0) 3
4. AC/GC (6-0) 4
5. North Linn (6-0) 5
6. Woodbury Central (6-0) 6
7. Wapsie Valley (6-0) 7
8. Riverside (5-1) 8
9. West Sioux (6-0) 9
10. Pekin 6-0) 10
RADIO IOWA
Class 1A
Rank Team Record Last Week
1. Grundy Center (6-0) 1
2. West Lyon (6-0) 2
3. Iowa City Regina (6-0) 3
4. Treynor (5-1) 5
5. Pleasantville (5-1) 7
6. South Hardin (5-1) 4
7. Dyersville Beckman (5-1) 8
8. Underwood (4-2) 10
9. West Marshall (4-2) NR
10. Union (5-1) 6
Dropped Out: Emmetsburg (9)
RADIO IOWA
Class 2A
Rank Team Record Last Week
1. Carroll Kuemper (6-0) 1
2. Osage (6-0) 2
3. PCM (5-1) 3
4. Okoboji (6-0) 4
5. Centerville (6-0) 6
6. Mid-Prairie (5-1) 7
7. Bellevue (6-0) NR
8. Western Christian (5-1) NR
9. Van Meter (4-2) 10
10. Woodward-Granger (5-1) NR
Dropped Out: Boyden-Hull/Rock Valley (5), Clarinda (8), Alburnett (9)
RADIO IOWA
Class 3A
Rank Team Record Last Week
1. Clear Lake (6-0) 1
2. Solon (6-0) 2
3. Bishop Heelan (5-1) 3
4. Mount Vernon (5-1) 4
5. West Delaware (6-0) 5
6. Sioux Center (5-1) NR
7. Williamsburg (3-3) NR
8. Dubuque Wahlert (4-2) 8
9. Des Moines Christian (5-1) 9
10. Davenport Assumption (4-2) 10
Dropped Out: Nevada (6), MOC/FV (7)
RADIO IOWA
Class 4A
Rank Team Record Last Week
1. Cedar Rapids Xavier (6-0) 1
2. Sergeant Bluff-Luton (5-1) 3
3. North Polk (5-1) 4
4. ADM (5-1) 5
5. Newton (5-1) 7
6. Gilbert (6-0) 6
7. Pella (5-1) 2
8. Decorah (5-1) 8
9. Glenwood (5-1) 9
10. Fort Dodge (5-1) 10
RADIO IOWA
Class 5A
Rank Team Record Last Week
1. Waukee Northwest (6-0) 1
2. WDM Valley (5-1) 2
3. WDM Dowling (5-1) 3
4. Johnston (5-1) 5
5. Iowa City Liberty (5-1) 6
6. Ankeny (4-2) 4
7. Sioux City East (5-1) 7
8. Iowa City West (5-1) 8
9. Cedar Falls (5-1) 9
10.Southeast Polk (4-2) 10





