Iowa Prep Illustrated released today its Second Iowa Girls High School Basketball Rankings for the 2025-2026 season. Number In (Parenthesis) is their present pre-season rankings by the Iowa Girls High School Athletic Union.
* Reigning State Champion
Class 1A
| IPI Ranking | IGHSAU Ranking | Team | Record | Prv. Ranking |
| 1 | 1 | * Co. Bluffs St. Albert (3-0) | 1 |
| 2 | 2 | Algona Garrigan (1-0) | 2 |
| 3 | 5 | Springville (2-0) | 3 |
| 4 | 4 | Gladbrook-Reinbeck (1-0) | 4 |
| 5 | 3 | Newell-Fonda (1-0) | 5 |
| 6 | 7 | Lynnville-Sully (3-0) | 7 |
| 7 | 6 | Dunkerton (2-0) | 8 |
| 8 | 9 | Martensdale St. Mary’s (3-0) | 12 |
| 9 | 8 | Exira-ELK (0-1) | 6 |
| 10 | 10 | Turkey Valley (2-0) | NR |
| 11 | 11 | Lake Mills (2-0) | NR |
| 12 | NR | Boyer Valley (3-0) | NR |
| 13 | 12 | Kee (1-1) | 10 |
| 14 | 13 | Montezuma (1-1) | 11 |
| 15 | NR | Keota (3-0) | NR |
Dropped Out: Coon Rapids-Bayard (9), Harris-Lake Park (13), Mason City Newman (15)
Class 2A
| IPI Ranking | IGHSAU Ranking | Team | Record | Prv. Ranking |
| 1 | 1 | * Hinton (2-0) | 1 |
| 2 | 2 | Treynor (3-0) | 2 |
| 3 | 3 | Denver (2-0) | 3 |
| 4 | 4 | Rock Valley (1-0) | 4 |
| 5 | 6 | Central Lyon (2-0) | 5 |
| 6 | 7 | Maquoketa Valley (1-0) | 6 |
| 7 | 8 | AC/GC (2-0) | 7 |
| 8 | 5 | Sioux Central (3-0) | 8 |
| 9 | 10 | Grundy Center (2-0) | 9 |
| 10 | 12 | Iowa City Regina (2-0) | T10 |
| 11 | 9 | Emmetsburg (1-1) | T10 |
| T12 | 10 | Pocahontas Area (1-0) | 12 |
| T12 | 15 | Aplington-Parkersburg (3-0) | NR |
| 14 | 13 | Earlham (2-0) | 14 |
| T15 | NR | Westwood (2-0) | T15 |
| T15 | NR | Sigourney (1-0) | T15 |
Dropped Out: Cascade (13), Riverside (14)
Class 3A
| IPI Ranking | IGHSAU Ranking | Team | Record | Prv. Ranking |
| 1 | 2 | Williamsburg (2-0) | 2 |
| 2 | 6 | Dubuque Wahlert (1-0) | 8 |
| 3 | 3 | Cherokee (2-0) | T4 |
| 4 | 4 | Des Moines Christian (2-1) | T4 |
| 5 | 5 | * Mt. Vernon (1-1) | 3 |
| 6 | 7 | Forest City (3-0) | 11 |
| 7 | 8 | PCM (2-1) | 7 |
| T8 | 9 | Spirit Lake (1-1) | 6 |
| T8 | 1 | Maquoketa (1-2) | 1 |
| 10 | 12 | Tipton (2-0) | 9 |
| 11 | 11 | Mediapolis (1-0) | 12 |
| 12 | 13 | Mid-Prairie (1-0) | 13 |
| 13 | 15 | Carroll (2-0) | NR |
| 14 | NR | Unity Christian (2-0) | NR |
| 15 | NR | Centerville (2-0) | 15 |
Dropped Out: Atlantic (10), Roland-Story (14)
Class 4A
| IPI Ranking | IGHSAU Ranking | Team | Record | Prv. Ranking |
| 1 | 1 | Dallas Center-Grimes (3-0) | 1 |
| 2 | 3 | Norwalk (3-0) | 2 |
| 3 | 2 | Sioux City Heelan (1-0) | 3 |
| 4 | 4 | Clear Creek-Amana (2-0) | 6 |
| 5 | 5 | Carlisle (2-0) | 7 |
| 6 | 6 | Waverly-Shell Rock (3-0) | 9 |
| 7 | 7 | * Cedar Rapids Xavier (1-1) | 4 |
| 8 | 8 | Central DeWitt (1-1) | 5 |
| 9 | 10 | North Polk (1-1) | 10 |
| 10 | 12 | Solon (0-0) | 15 |
| 11 | 9 | Sioux Center(1-1) | 8 |
| 12 | 13 | Marion (1-1) | 13 |
| 13 | 15 | Clinton (2-0) | NR |
| 14 | NR | Newton (2-0) | NR |
| 15 | 14 | Pella (1-1) | 12 |
Dropped Out: Burlington (13)
Class 5A
| IPI Ranking | IGHSAU Ranking | Team | Record | Prv. Ranking |
| 1 | 1 | * Johnston (2-0) | 1 |
| 2 | 3 | WDM Dowling (3-0) | 4 |
| 3 | 4 | Cedar Rapids Prairie (2-0) | 3 |
| 4 | 6 | Ankeny (3-0) | 11 |
| 5 | 5 | Iowa City Liberty (3-0) | 6 |
| 6 | 7 | Iowa City High (3-0) | 7 |
| 7 | 2 | Waukee Northwest (2-1) | 2 |
| 8 | 9 | Bettendorf (3-0) | 10 |
| 9 | 8 | Iowa City West (1-1) | 5 |
| 10 | 10 | WDM Valley (1-1) | 12 |
| 11 | 13 | Cedar Falls (2-1) | 14 |
| 12 | 15 | Sioux City East (2-0) | 15 |
| 13 | 12 | Pleasant Valley (1-1) | 13 |
| 14 | NR | Waterloo West (2-0) | NR |
| T15 | NR | Marshalltown (2-0) | NR |
| T15 | NR | Indianola (2-0) | NR |
Dropped Out: Waukee (7), Cedar Rapids Washington (8),





