MAJOR LEAGUE SOCCER
| Conference East | Played (H | A) | Wins (H | A) | Ties (H | A) | Losses (H | A) | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 9 (4 | 5) | 7 (4 | 3) | 1 (0 | 1) | 1 (0 | 1) | 22 |
Inter Miami CF | 10 (3 | 7) | 5 (0 | 5) | 4 (3 | 1) | 1 (0 | 1) | 19 |
Chicago Fire | 9 (5 | 4) | 5 (4 | 1) | 2 (0 | 2) | 2 (1 | 1) | 17 |
New England Revolution | 9 (4 | 5) | 5 (4 | 1) | 1 (0 | 1) | 3 (0 | 3) | 16 |
Charlotte FC | 10 (5 | 5) | 4 (3 | 1) | 2 (1 | 1) | 4 (1 | 3) | 14 |
Toronto FC | 10 (7 | 3) | 3 (2 | 1) | 4 (4 | 0) | 3 (1 | 2) | 13 |
New York City FC | 10 (6 | 4) | 3 (2 | 1) | 3 (2 | 1) | 4 (2 | 2) | 12 |
Columbus Crew | 10 (5 | 5) | 3 (2 | 1) | 3 (2 | 1) | 4 (1 | 3) | 12 |
FC Cincinnati | 10 (5 | 5) | 3 (3 | 0) | 3 (1 | 2) | 4 (1 | 3) | 12 |
D.C. United | 10 (4 | 6) | 3 (2 | 1) | 3 (0 | 3) | 4 (2 | 2) | 12 |
New York Red Bulls | 10 (4 | 6) | 3 (2 | 1) | 3 (1 | 2) | 4 (1 | 3) | 12 |
CF Montréal | 9 (3 | 6) | 3 (2 | 1) | 0 (0 | 0) | 6 (1 | 5) | 9 |
Atlanta United | 10 (6 | 4) | 2 (1 | 1) | 1 (1 | 0) | 7 (4 | 3) | 7 |
Orlando City SC | 10 (5 | 5) | 2 (2 | 0) | 1 (0 | 1) | 7 (3 | 4) | 7 |
Philadelphia Union | 10 (4 | 6) | 1 (0 | 1) | 2 (1 | 1) | 7 (3 | 4) | 5 |
| Conference West | Played (H | A) | Wins (H | A) | Ties (H | A) | Losses (H | A) | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
San Jose Earthquakes | 10 (5 | 5) | 9 (4 | 5) | 0 (0 | 0) | 1 (1 | 0) | 27 |
Vancouver Whitecaps | 9 (8 | 1) | 8 (7 | 1) | 0 (0 | 0) | 1 (1 | 0) | 24 |
Los Angeles FC | 10 (6 | 4) | 6 (4 | 2) | 2 (1 | 1) | 2 (1 | 1) | 20 |
Seattle Sounders FC | 8 (3 | 5) | 6 (3 | 3) | 1 (0 | 1) | 1 (0 | 1) | 19 |
Minnesota United | 10 (4 | 6) | 5 (2 | 3) | 2 (1 | 1) | 3 (1 | 2) | 17 |
Real Salt Lake | 9 (5 | 4) | 5 (4 | 1) | 1 (0 | 1) | 3 (1 | 2) | 16 |
Colorado Rapids | 10 (4 | 6) | 4 (3 | 1) | 1 (0 | 1) | 5 (1 | 4) | 13 |
FC Dallas | 10 (7 | 3) | 3 (2 | 1) | 4 (4 | 0) | 3 (1 | 2) | 13 |
Houston Dynamo | 9 (5 | 4) | 4 (3 | 1) | 0 (0 | 0) | 5 (2 | 3) | 12 |
LA Galaxy | 10 (5 | 5) | 3 (2 | 1) | 3 (1 | 2) | 4 (2 | 2) | 12 |
San Diego | 10 (5 | 5) | 3 (2 | 1) | 2 (1 | 1) | 5 (2 | 3) | 11 |
Portland Timbers | 9 (4 | 5) | 3 (2 | 1) | 1 (1 | 0) | 5 (1 | 4) | 10 |
Austin FC | 10 (5 | 5) | 2 (2 | 0) | 4 (2 | 2) | 4 (1 | 3) | 10 |
St. Louis City SC | 9 (4 | 5) | 1 (1 | 0) | 3 (1 | 2) | 5 (2 | 3) | 6 |
Sporting Kansas City | 9 (4 | 5) | 1 (0 | 1) | 1 (1 | 0) | 7 (3 | 4) | 4 |
Sunday, April 26
La Galaxy 2, Real Salt Lake 1 HIGHLIGHTS
Saturday, April 25
Toronto 1, Altanta United 2 HIGHLIGHTS
Montreal 1, New York City 0 HIGHLIGHTS
Minnesota 0, LAFC 1 HIGHLIGHTS
Inter Miami 1, New England 1 HIGHLIGHTS
D.C. United 3, Orlando City 2 HIGHLIGHTS
CIncinnati 2, New York Red Bulls 0 HIGHLIGHTS
Columbus 2, Philadelphia 0 HIGHLIGHTS
Austin 2, Houston Dynamo 0 HIGHLIGHTS
Chicago 5, Sporting KC 0 HIGHLIGHTS
Nashville 4, Charlotte 2 HIGHLIGHTS
St. Louis 2, San Jose 3 HIGHLIGHTS
San Diego FC 1, Portland 2 HIGHLIGHTS
Seattle 2, FC Dallas 1 HIGHLIGHTS
Vancouver 3, Colorado 1 HIGHLIGHTS
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
NBA Playoffs | Sunday, April 26
Cleveland 89, Toronto 93 (Series Tied 2-2) HIGHLIGHTS
San Antonio 114, Portand 93 (SA leads 3-1) HIGHLIGHTS
Boston 128, Philadelphia 96 (BOST leads 3-1) HIGHLIGHTS
Los Angeles 96, Houston 115 (LAL leads 3-1) HIGHLIGHTS
NBA Playoffs | Saturday, April 25
Oklahoma City 121, Phoenix 109 (OKC leads 3-0) HIGHLIGHTS
Detroit 105, Orlando 113 (ORL leads 2-1) HIGHLIGHTS
New York 114, Atlanta 98 (Series Tied 2-2) HIGHLIGHTS
Denver 96, Minnesota 112 (MIN leads 3-1) HIGHLIGHTS
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
NHL Playoffs | Sunday, April 26
Buffalo 6, Boston 1 (BUF leads 3-1) HIGHLIGHTS
Colorado 5, Los Angeles Kings 1 (COL wins 4-0) HIGHLIGHTS
Tampa Bay 3, Montreal 2 (Series Tied 2-2) HIGHLIGHTS
Edmonton 3, Anaheim 4 (OT) (ANA leads 3-1) HIGHLIGHTS
NHL Playoffs | Saturday, April 25
Carolina 4, Ottawa 2 (CAR wins 4-0) HIGHLIGHTS
Dallas 2, Minnesota 3 (OT) (Series Tied 2-2) HIGHLIGHTS
Pittsburgh 4, Philadelphia 2 (PHI leads 3-1) HIGHLIGHTS
UFL FOOTBALL STANDINGS
Week 5 | Sunday, April 26
Columbus 13, Houston 17 HIGHLIGHTS
Louisville 47, Dallas 25 HIGHLIGHTS
Week 5 | Saturday, April 25
St. Louis 25, Orlando 17 HIGHLIGHTS
Week 5 | Friday, April 24
D.C. 45, Birmingham 28 HIGHLIGHTS



Nashville SC
Inter Miami CF
Chicago Fire
New England Revolution
Charlotte FC
Toronto FC
New York City FC
Columbus Crew
FC Cincinnati
D.C. United
New York Red Bulls
CF Montréal
Atlanta United
Orlando City SC
Philadelphia Union
San Jose Earthquakes
Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC
Seattle Sounders FC
Minnesota United
Real Salt Lake
Colorado Rapids
FC Dallas
Houston Dynamo
LA Galaxy
Portland Timbers
Austin FC
St. Louis City SC
Sporting Kansas City